VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158

VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158

Panama, Panamá, Panama
Price$205,157
Bedrooms2
Bathrooms2
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 1
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 2
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 3
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 4
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 5
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 6
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 7
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 8
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 9
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 10
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 11
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 12
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 13
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 14
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 15
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 16
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 17
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 18
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 19
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 20
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 21
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 22
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 23
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 24
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 25
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 26
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 27
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 28
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 29
1 / 29
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 1
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 2
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 3
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 4
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 5
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 6
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 7
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 8
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 9
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 10
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 11
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 12
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 13
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 14
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 15
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 16
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 17
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 18
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 19
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 20
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 21
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 22
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 23
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 24
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 25
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 26
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 27
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 28
VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158 - photo 29

Overview

VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158
Discover a new residential experience in El Cangrejo, one of Panama City’s most vibrant, walkable and character-filled neighborhoods. Surrounded by cafés, restaurants, parks, cultural spaces and everyday conveniences, this location allows you to enjoy the energy of the city while returning home to an environment...

Property Details

Price$205,157
Bedrooms2
Bathrooms2
Living Area64 m²
Property TypeApartment/Condo
Parking Spaces1

Amenities

Pool
Garage or Covered Parking
Covered Parking
Private Pool
Garage
View

Location

📍

Preparing map...

Location data processing

Address

Panama, Panamá, Panama, Panamá

Inside Intelligence

Buying in Panama as an International Buyer

From first viewing to closing, Airdomo’s concierge team guides international buyers through every step of a purchase in Panama. We coordinate the right local professionals and handle the details, so buying abroad feels as considered as buying at home.

Book a Buying Consultation

Request Information

Learn more about VIBRANT OUTSIDE, SERENE INSIDE | 2-BEDROOM RESIDENCES IN EL CANGREJO FROM $205,158

Availability:
Contact for Availability
By submitting, you agree to our Privacy Policy common.and Terms of Service.

Share This Property

Get Luxury Properties & Trends

Receive our top luxury picks and tips from our experts delivered to your inbox each week.